Tassi di assenza
In questa sezione devono essere pubblicati trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
 
 
 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Anno 2024


 17/05/2024
GENNAIO_2024.pdf08/02/202408/02/2024
FEBBRAIO15/03/202415/03/2024
MARZO_2024.pdf15/04/202415/04/2024
APRILE_2024.pdf17/05/202417/05/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Anno  2023


SETTEMBRE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 22,62 11/10/2023 09:06
SETTEMBRE AREA CONTABILE 16,67 11/10/2023 09:07
SETTEMBRE AREA TECNICA 8,57 11/10/2023 09:07
SETTEMBRE POLIZIA LOCALE 19,05 11/10/2023 09:08
AGOSTO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 18,18 08/09/2023 10:07
AGOSTO AREA CONTABILE 27,27 08/09/2023 10:08
AGOSTO AREA TECNICA 13,64 08/09/2023 10:08
AGOSTO POLIZIA LOCALE 45,45 08/09/2023 10:09
LUGLIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 46,43 10/08/2023 09:26
LUGLIO AREA CONTABILE 31,94 10/08/2023 09:26
LUGLIO AREA TECNICA 32,38 10/08/2023 09:26
LUGLIO POLIZIA LOCALE 9,52 10/08/2023 09:27
GIUGNO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 23,81 10/07/2023 09:11
GIUGNO AREA CONTABILE 22,62 10/07/2023 09:13
GIUGNO AREA TECNICA 27,62 10/07/2023 09:13
GIUGNO POLIZIA LOCALE 23,81 10/07/2023 09:14
MAGGIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 18,18 12/06/2023 10:27
MAGGIO AREA CONTABILE 17,04 12/06/2023 10:28
MAGGIO AREA TECNICA 9,09 12/06/2023 10:28
MAGGIO POLIZIA LOCALE 13,64 12/06/2023 10:29
APRILE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 21,05 09/05/2023 09:18
APRILE AREA CONTABILE 15,15 09/05/2023 09:17
APRILE AREA TECNICA 29,47 09/05/2023 09:17
APRILE POLIZIA LOCALE 15,79 09/05/2023 09:18
MARZO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 13,04 05/04/2023 09:07

MARZO AREA CONTABILE 14,81 05/04/2023 09:07
MARZO AREA TECNICA 8,70 05/04/2023 09:08
MARZO POLIZIA LOCALE 8,70 05/04/2023 09:08
FEBBRAIO AMMINIISTRATIVO DEMOGRAFICO 11,25 06/03/2023 08:38
FEBBRAIO AREA CONTABILE 12,50 06/03/2023 08:38
FEBBRAIO AREA TECNICA 7,00 06/03/2023 08:38
FEBBRAIO POLIZIA LOCALE 15,00 06/03/2023 08:39
GENNAIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 14,29 06/02/2023 12:26
GENNAIO AREA CONTABILE 28,57 06/02/2023 12:26
GENNAIO AREA TECNICA 20,00 06/02/2023 12:26
GENNAIO POLIZIA LOCALE 0,00 06/02/2023 12:27

 16/01/2024
ASSENZE DICEMBRE 202316/01/202416/01/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Anno  2022


DICEMBRE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 16,25 17/01/2023 10:02
DICEMBRE AREA CONTABILE 41,25 17/01/2023 10:03
DICEMBRE AREA TECNICA 21,00 17/01/2023 10:03
DICEMBRE POLIZIA LOCALE 40,00 17/01/2023 10:03
NOVEMBRE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 25,00 06/12/2022 11:59
NOVEMBRE AREA CONTABILE 30,68 06/12/2022 11:59
NOVEMBRE AREA TECNICA 11,82 06/12/2022 12:00
NOVEMBRE POLIZIA LOCALE 0,00 06/12/2022 12:00
OTTOBRE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 15,48 03/11/2022 11:15
OTTOBRE AREA CONTABILE 5,95 03/11/2022 11:16
OTTOBRE AREA TECNICA 9,52 03/11/2022 11:17
OTTOBRE POLIZIA LOCALE 19,05 03/11/2022 11:16
SETTEMBRE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 2,27 18/10/2022 09:10
SETTEMBRE AREA CONTABILE 7,95 18/10/2022 09:09
SETTEMBRE AREA TECNICA 20,00 18/10/2022 09:09
SETTEMBRE POLIZIA LOCALE 18,18 18/10/2022 09:10
AGOSTO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 7,61 02/09/2022 09:42
AGOSTO AREA CONTABILE 20,00 02/09/2022 09:43
AGOSTO AREA TECNICA 15,65 02/09/2022 09:43
AGOSTO POLIZIA LOCALE 47,83 02/09/2022 09:43
LUGLIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 17,86 09/08/2022 09:06
LUGLIO AREA CONTABILE 21,62 09/08/2022 09:06
LUGLIO AREA TECNICA 32,54 09/08/2022 09:06
LUGLIO POLIZIA LOCALE 14,29 09/08/2022 09:07
GIUGNO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 29,76 11/07/2022 11:53

GIUGNO AREA CONTABILE 31,08 11/07/2022 11:53
GIUGNO AREA TECNICA 29,37 11/07/2022 11:54
GIUGNO POLIZIA LOCALE 9,52 11/07/2022 11:54
MAGGIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 9,09 16/06/2022 09:26
MAGGIO AREA CONTABILE 23,28 16/06/2022 09:26
MAGGIO AREA TECNICA 18,18 16/06/2022 09:27
MAGGIO POLIZIA LOCALE 0,00 16/06/2022 09:27
APRILE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 27,63 10/05/2022 09:15
APRILE AREA CONTABILE 26,87 10/05/2022 09:15
APRILE AREA TECNICA 14,74 10/05/2022 09:15
APRILE POLIZIA LOCALE 5,26 10/05/2022 09:16
MARZO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 21,74 15/04/2022 15:59
MARZO AREA CONTABILE 14,81 15/04/2022 15:59
MARZO AREA TECNICA 22,61 15/04/2022 15:58
MARZO POLIZIA LOCALE 17,39 15/04/2022 15:59
FEBBRAIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 23,75 07/03/2022 12:26
FEBBRAIO AREA CONTABILE 14,29 07/03/2022 12:26
FEBBRAIO AREA TECNICA 14,00 07/03/2022 12:27
FEBBRAIO POLIZIA LOCALE 5,00 07/03/2022 12:27
GENNAIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 15,15 07/02/2022 08:16
GENNAIO AREA CONTABILE 14,08 07/02/2022 08:17
GENNAIO AREA TECNICA 47,50 07/02/2022 08:17
GENNAIO POLIZIA LOCALE 10,00 07/02/2022 08:17

 17/10/2023
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Anno 2021


DICEMBRE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 16,67 04/01/2022 10:47
DICEMBRE AREA CONTABILE 38,57 04/01/2022 10:46
DICEMBRE AREA TECNICA 29,52 04/01/2022 10:47
DICEMBRE POLIZIA LOCALE 23,81 04/01/2022 10:47
NOVEMBRE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 16,67 06/12/2021 09:42
NOVEMBRE AREA CONTABILE 15,49 06/12/2021 09:43
NOVEMBRE AREA TECNICA 8,57 06/12/2021 09:43
NOVEMBRE POLIZIA LOCALE 90,48 06/12/2021 09:43
OTTOBRE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 11,90 16/11/2021 08:47
OTTOBRE AREA CONTABILE 21,13 16/11/2021 08:51
OTTOBRE AREA TECNICA 3,81 16/11/2021 08:50
OTTOBRE POLIZIA LOCALE 9,52 16/11/2021 08:50
SETTEMBRE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 10,23 12/10/2021 09:07
SETTEMBRE AREA TECNICA 16,36 12/10/2021 09:08
SETTEMBRE CONTABILE 6,67 12/10/2021 09:08
SETTEMBRE POLIZIA LOCALE 0,00 12/10/2021 09:09
AGOSTO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 23,86 09/09/2021 09:32
AGOSTO AREA TECNICA 17,27 09/09/2021 09:33
AGOSTO CONTABILE 30,67 09/09/2021 09:33
AGOSTO POLIZIA LOCALE 45,45 09/09/2021 09:34
LUGLIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 4,55 12/08/2021 10:29
LUGLIO AREA TECNICA 45,45 12/08/2021 10:30
LUGLIO CONTABILE 29,73 12/08/2021 10:30
LUGLIO POLIZIA LOCALE 13,64 12/08/2021 10:30
GIUGNO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 16,67 12/07/2021 09:34

GIUGNO AREA TECNICA 38,10 12/07/2021 09:35
GIUGNO CONTABILE 21,13 12/07/2021 09:34
GIUGNO POLIZIA LOCALE 0,00 12/07/2021 09:35
MAGGIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 9,52 11/06/2021 15:42
MAGGIO AREA TECNICA 24,76 11/06/2021 15:43
MAGGIO CONTABILE 11,11 11/06/2021 15:42
MAGGIO POLIZIA LOCALE 4,76 11/06/2021 15:43
APRILE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 2,38 04/05/2021 10:54
APRILE AREA TECNICA 16,19 04/05/2021 10:55
APRILE CONTABILE 15,71 04/05/2021 10:54
APRILE POLIZIA LOCALE 4,76 04/05/2021 10:55
MARZO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 2,83 08/04/2021 13:54
MARZO AREA TECNICA 3,48 08/04/2021 13:55
MARZO CONTABILE 4,21 08/04/2021 13:55
MARZO POLIZIA LOCALE 0,00 08/04/2021 13:56
FEBBRAIO AMMINISTRAITVO DMEOGRAFICO 8,70 04/03/2021 08:48
FEBBRAIO CONTABILE E PERSONALE 5,95 04/03/2021 08:48
FEBBRAIO POLIZIA LOCALE 0,00 04/03/2021 08:50
FEBBRAIO TECNICO 14,00 04/03/2021 08:49
GENNAIO AMMINISTRAITVO DMEOGRAFICO 1,20 11/02/2021 10:38
GENNAIO CONTABILE E PERSONALE 3,75 11/02/2021 10:40
GENNAIO POLIZIA LOCALE 0,00 11/02/2021 10:41
GENNAIO TECNICO 10,53 11/02/2021 10:40

 17/10/2023
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Anno 2020


DICEMBRE AMMINISTRAITVO DMEOGRAFICO 18,37 07/01/2021 14:09
NOVEMBRE AMMINISTRAITVO DMEOGRAFICO 15,45 03/12/2020 10:24
OTTOBRE AMMINISTRAITVO DMEOGRAFICO 18,42 10/11/2020 10:53
SETTEMBRE AMMINISTRAITVO DMEOGRAFICO 7,92 08/10/2020 12:57
AGOSTO AMMINISTRAITVO DMEOGRAFICO 33,67 09/09/2020 15:59
LUGLIO AMMINISTRAITVO DMEOGRAFICO 17,92 06/08/2020 09:09
GIUGNO AMMINISTRAITVO DMEOGRAFICO 26,60 07/07/2020 15:14
MAGGIO AMMINISTRAITVO DMEOGRAFICO 19,35 26/06/2020 14:21
APRILE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA 32,29 11/05/2020 15:07
MARZO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA 24,24 08/04/2020 14:57
FEBBRAIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA 8,65 12/03/2020 13:56
GENNAIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA 24,30 12/03/2020 13:58
DICEMBRE CONTABILE E PERSONALE 14,61 07/01/2021 14:10
NOVEMBRE CONTABILE E PERSONALE 11,24 03/12/2020 10:27
OTTOBRE CONTABILE E PERSONALE 8,43 10/11/2020 10:53
SETTEMBRE CONTABILE E PERSONALE 4,00 08/10/2020 12:57
AGOSTO CONTABILE E PERSONALE 44,09 09/09/2020 16:00
LUGLIO CONTABILE E PERSONALE 12,87 06/08/2020 09:10
GIUGNO CONTABILE E PERSONALE 6,45 07/07/2020 15:15
MAGGIO CONTABILE E PERSONALE 3,41 26/06/2020 14:22
APRILE CONTABILE E PERSONALE 17,39 11/05/2020 15:08
MARZO CONTABILE E PERSONALE 21,65 08/04/2020 14:56
FEBBRAIO CONTABILE E PERSONALE 10,23 12/03/2020 13:57
GENNAIO CONTABILE E PERSONALE 10,00 12/03/2020 13:58
DICEMBRE POLIZIA LOCALE 23,08 07/01/2021 14:11

GIUGNO CONTABILE E PERSONALE 6,45 07/07/2020 15:15
GIUGNO POLIZIA LOCALE 16,00 07/07/2020 15:16
GIUGNO TECNICO 12,38 07/07/2020 15:16
MAGGIO AMMINISTRAITVO DMEOGRAFICO 19,35 26/06/2020 14:21
MAGGIO CONTABILE E PERSONALE 3,41 26/06/2020 14:22
MAGGIO POLIZIA LOCALE 0,00 26/06/2020 14:22
MAGGIO TECNICO 12,00 26/06/2020 14:22
APRILE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA 32,29 11/05/2020 15:07
APRILE CONTABILE E PERSONALE 17,39 11/05/2020 15:08
APRILE POLIZIA LOCALE 7,69 11/05/2020 15:09
APRILE TECNICO 14,29 11/05/2020 15:09
MARZO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA 24,24 08/04/2020 14:57
MARZO CONTABILE E PERSONALE 21,65 08/04/2020 14:56
MARZO POLIZIA LOCALE 11,54 08/04/2020 14:58
MARZO TECNICO 13,64 08/04/2020 14:57
FEBBRAIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA 8,65 12/03/2020 13:56
FEBBRAIO CONTABILE E PERSONALE 10,23 12/03/2020 13:57
FEBBRAIO POLIZIA LOCALE 10,00 12/03/2020 13:57
FEBBRAIO TECNICO 21,00 12/03/2020 13:57
GENNAIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA 24,30 12/03/2020 13:58
GENNAIO CONTABILE E PERSONALE 10,00 12/03/2020 13:58
GENNAIO POLIZIA LOCALE 4,76 12/03/2020 13:59
GENNAIO TECNICO 6,67 12/03/2020 13:58

 17/10/2023
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Anno 2019 


DICEMBRE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA 35,00 02/01/2020 16:35
DICEMBRE CONTABILE E PERSONALE 19,05 02/01/2020 16:35
DICEMBRE POLIZIA LOCALE 26,32 02/01/2020 16:36
DICEMBRE TECNICO 31,58 02/01/2020 16:36
NOVEMBRE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA 26,21 12/12/2019 09:09
NOVEMBRE CONTABILE E PERSONALE 5,68 12/12/2019 09:09
NOVEMBRE POLIZIA LOCALE 0,00 12/12/2019 09:10
NOVEMBRE TECNICO 8,00 12/12/2019 09:10
OTTOBRE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA 23,73 08/11/2019 10:02
OTTOBRE CONTABILE E PERSONALE 4,95 08/11/2019 10:03
OTTOBRE POLIZIA LOCALE 0,00 08/11/2019 10:03
OTTOBRE TECNICO 6,09 08/11/2019 10:03
SETTEMBRE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA 30,12 14/10/2019 13:44
SETTEMBRE CONTABILE E PERSONALE 21,52 14/10/2019 13:45
SETTEMBRE POLIZIA LOCALE 10,87 14/10/2019 13:45
SETTEMBRE TECNICO 15,20 14/10/2019 13:45
AGOSTO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA 36,52 11/09/2019 10:05
AGOSTO CONTABILE E PERSONALE 38,89 11/09/2019 10:06
AGOSTO POLIZIA LOCALE 42,86 11/09/2019 10:06
AGOSTO TECNICO 27,78 11/09/2019 10:06
LUGLIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA 27,36 16/08/2019 10:37
LUGLIO CONTABILE E PERSONALE 34,43 16/08/2019 10:37
LUGLIO POLIZIA LOCALE 45,65 16/08/2019 10:37
LUGLIO TECNICO 31,16 16/08/2019 10:38
GIUGNO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA 28,57 08/07/2019 12:21

GIUGNO CONTABILE E PERSONALE 36,67 08/07/2019 12:21
GIUGNO POLIZIA LOCALE 2,50 08/07/2019 12:22
GIUGNO TECNICO 2,42 08/07/2019 12:22
MAGGIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA 23,53 07/06/2019 11:07
MAGGIO CONTABILE E PERSONALE 13,64 07/06/2019 11:07
MAGGIO POLIZIA LOCALE 11,36 07/06/2019 11:08
MAGGIO TECNICO 11,03 07/06/2019 11:08
APRILE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA 26,51 07/06/2019 11:03
APRILE CONTABILE E PERSONALE 11,67 07/06/2019 11:02
APRILE POLIZIA LOCALE 25,00 07/06/2019 11:04
APRILE TECNICO 9,24 07/06/2019 11:03
MARZO AMMINISTRATIVA / DEMOGRAFICA 35,90 10/04/2019 13:19
MARZO AREA TECNICA 11,01 10/04/2019 13:19
MARZO CONTABILE E PERSONALE 11,29 10/04/2019 13:19
MARZO POLIZIA LOCALE 11,90 10/04/2019 13:20
FEBBRAIO AMMINISTRATIVA / DEMOGRAFICA 41,29 06/03/2019 13:12
FEBBRAIO AREA TECNICA 20,12 06/03/2019 13:13
FEBBRAIO CONTABILE E PERSONALE 13,01 06/03/2019 13:12
FEBBRAIO POLIZIA LOCALE 22,76 06/03/2019 13:14
GENNAIO AMMINISTRATIVA / DEMOGRAFICA 35,28 15/02/2019 12:37
GENNAIO AREA TECNICA 20,08 15/02/2019 12:38
GENNAIO CONTABILE E PERSONALE 18,61 15/02/2019 12:38
GENNAIO POLIZIA LOCALE 22,21 15/02/2019 12:39

 17/10/2023
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Anno 2018


DICEMBRE Amministrativo/Contabile 29,51 04/01/2019 13:29
DICEMBRE Amministrativo/Demografico 48,48 04/01/2019 13:29
DICEMBRE Polizia locale 28,95 04/01/2019 13:30
DICEMBRE Tecnico 36,73 04/01/2019 13:29
NOVEMBRE Amministrativo/Contabile 23,94 06/12/2018 10:51
NOVEMBRE Amministrativo/Demografico 43,42 06/12/2018 10:52
NOVEMBRE Polizia locale 14,29 06/12/2018 10:53
NOVEMBRE Tecnico 13,27 06/12/2018 10:52
OTTOBRE Amministrativo/Contabile 21,52 09/11/2018 13:19
OTTOBRE Amministrativo/Demografico 30,12 09/11/2018 13:19
OTTOBRE Polizia locale 10,87 09/11/2018 13:19
OTTOBRE Tecnico 15,20 09/11/2018 13:19
SETTEMBRE Amministrativo/Contabile 25,00 09/10/2018 11:52
SETTEMBRE Amministrativo/Demografico 34,25 09/10/2018 11:53
SETTEMBRE Polizia locale 10,00 09/10/2018 11:53
SETTEMBRE Tecnico 13,89 09/10/2018 11:53
AGOSTO Amministrativo/Contabile 31,08 13/09/2018 14:24
AGOSTO Amministrativo/Demografico 54,12 13/09/2018 14:24
AGOSTO Polizia Locale 18,18 13/09/2018 14:25
AGOSTO Tecnico 30,51 13/09/2018 14:25
LUGLIO Amministrativo/Contabile 18,67 13/08/2018 12:11
LUGLIO Amministrativo/Demografico 32,91 13/08/2018 12:12
LUGLIO Polizia Locale 25,00 13/08/2018 12:13
LUGLIO Tecnico 30,25 13/08/2018 12:12
GIUGNO Amministrativo/Contabile 35,21 19/07/2018 11:40

GIUGNO Amministrativo/Demografico 28,95 19/07/2018 11:40

GIUGNO Polizia Locale 26,19 19/07/2018 11:41
GIUGNO Tecnico 19,47 19/07/2018 11:41
MAGGIO Amministrativo/Contabile 2,67 04/06/2018 11:31
MAGGIO Amministrativo/Demografico 22,50 04/06/2018 11:31
MAGGIO Polizia Locale 6,82 04/06/2018 11:32
MAGGIO Tecnico 15,13 04/06/2018 11:32
APRILE Amministrativo/Contabile 9,38 04/05/2018 13:35
APRILE Amministrativo/Demografico 17,14 04/05/2018 13:35
APRILE Polizia Locale 2,63 04/05/2018 13:36
APRILE Tecnico 12,75 04/05/2018 13:35
MARZO Amministrativo/Contabile 11,46 06/04/2018 10:14
MARZO Amministrativo/Demografico 2,53 06/04/2018 10:14
MARZO Polizia Locale 29,55 06/04/2018 10:15
MARZO Tecnico 16,95 06/04/2018 10:15
FEBBRAIO Amministrativo/Contabile 9,62 08/03/2018 09:49
FEBBRAIO Amministrativo/Demografico 6,94 08/03/2018 09:49
FEBBRAIO Polizia Locale 7,50 08/03/2018 09:49
FEBBRAIO Tecnico 22,73 08/03/2018 09:49
GENNAIO Amministrativo/Contabile 7,02 07/02/2018 17:07
GENNAIO Amministrativo/Demografico 24,27 07/02/2018 17:06
GENNAIO Polizia Locale 11,36 07/02/2018 17:08
GENNAIO Tecnico 14,43 07/02/2018 17:07

 17/10/2023
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano