Descrizione
In questa sezione deve essere pubblicato l'elenco degli enti pubblici comunque denominati, controllati dall'ente con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
Ragione sociale e collegamento al sito istituzionale dell'Ente
| Valore della partecipazione | Durata dell'impegno | Funzioni attribuite | onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | incarichi di amministratore dell'ente
(dati desumibili dal sito "Amministrazione trasparente" dell'Ente) |
| Ente Idrico Campano | 0,51% | in corso | L’EIC predispone, adotta ed aggiorna il Piano d'Ambito su scala regionale, affida per ogni Ambito distrettuale la gestione del servizio idrico integrato al soggetto gestore sulla base delle indicazioni di ciascun Consiglio di distretto, predispone la convenzione e i relativi disciplinari che regolamentano i rapporti con i soggetti gestori. | 2022: 0 | nessuno | Anno 2022: | € 646.592,30
| Nome e Cognome | Luca Mascolo |
Anno 2021 | € 2.092.582,03 | Compensi per la carica e rimborsi per missioni | nessuno |
Anno 2020 | €2.270.062,82
| Dichiarazione di insussistenza di causa di inconferibilità ed incompatibilità | Dichiarazione pubblicata sul sito Amministrazione Trasparente dell'Ente |
Ambito Territoriale Ottimale dei rifiuti Napoli 3 (ATO NA3)
| 2,77% | in corso | Costituito dalla Legge Regionale Campania 14/2016, l’Eda Napoli 3 svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani. Ha il compito di pianificare il dettaglio della gestione dei rifiuti urbani attraverso il Piano di ambito, di affidare il servizio ad un gestore unico ed di regolare le tariffe e la qualità del servizio offerto dal gestore unico o dai gestori individuati | 2022: 32.968,59 | nessuno | Anno 2022: | €734.669,35
| Nome e Cognome | Enrico Angeloni |
Anno 2021 | €321.433,54
| Compensi per la carica e rimborsi per missioni | nessuno |
Anno 2020 | €178.342,28
| Dichiarazione di insussistenza di causa di inconferibilità ed incompatibilità | |
Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano in liquidaizone
| 0,51% | in corso | L’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano - costituito nella forma di Consorzio obbligatorio di funzioni, ai sensi dell’art. 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 - ha lo scopo di organizzare il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), come definito all’art. 4, comma f, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 (ATO 3) della Regione Campania, | 2022: 0 | nessuno | Anno 2022: | €111.476,81
| Nome e Cognome | Luigi Massaro (Commissario Liquidatore) |
Anno 2021 | €117.769,65
| Compensi per la carica e rimborsi per missioni | nessuno |
Anno 2020 | €341.657,54
| Dichiarazione di insussistenza di causa di inconferibilità ed incompatibilità | |
Prospetto aggiornato al 29/05/2024
Dati desumibili dalla delibera di G.C. n. 135 del 29/09/2023 - Individuazione dei componenti del "Gruppo di amministrazione pubblica del Comune di Marigliano" e del perimetro di consolidamento per l'anno 2022.