Descrizione
In questa sezione deve essere pubblicato l'elenco degli enti pubblici comunque denominati, controllati dall'ente con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
Ragione sociale e collegamento al sito istituzionale dell'Ente | Valore della partecipazione | Durata dell'impegno | Funzioni attribuite | onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | incarichi di amministratore dell'ente (dati desumibili dal sito "Amministrazione trasparente" dell'Ente) |
| | | | 2023: 0 | nessuno | Anno 2023 | € 3.613.205,75 | Nome e Cognome | Luca Mascolo |
Anno 2022 | € 646.592,30 | Compensi per la carica e rimborsi per missioni | nessuno |
Anno 2021 | € 2.092.582,03 | Dichiarazione di insussistenza di causa di inconferibilità ed incompatibilità | https://www.enteidricocampano.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/ |
Ambito Territoriale Ottimale dei rifiuti Napoli 3 (ATO NA3) | 2,77% | in corso | Costituito dalla Legge Regionale Campania 14/2016, l’Eda Napoli 3 svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani. Ha il compito di pianificare il dettaglio della gestione dei rifiuti urbani attraverso il Piano di ambito, di affidare il servizio ad un gestore unico ed di regolare le tariffe e la qualità del servizio offerto dal gestore unico o dai gestori individuati | 2023: | nessuno | Anno 2023: | € -115.533,29 | Nome e Cognome | Enrico Angelone |
Anno 2022 | € 734.669,35 | Compensi per la carica e rimborsi per missioni | nessuno |
Anno 2021 | € 321.433,54 | Dichiarazione di insussistenza di causa di inconferibilità ed incompatibilità | |
Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano in liquidazione | 0,51% | in corso | L’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano - costituito nella forma di Consorzio obbligatorio di funzioni, ai sensi dell’art. 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 - ha lo scopo di organizzare il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), come definito all’art. 4, comma f, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 (ATO 3) della Regione Campania, | 2023: 0 | nessuno | Anno 2023: | € -1.171.782,84 | Nome e Cognome | Luigi Massaro (Commissario Liquidatore) |
Anno 2022 | €111.476,81 | Compensi per la carica e rimborsi per missioni | nessuno |
Anno 2021 | €117.769,65 | | |
Consorzio per l’area industriale della provincia di Napoli | 3,04% | in corso | Ente pubblico economico ai sensi della Legge 5/10/91 n. 317 (art. 36 comma 4) Il Consorzio ASI Napoli ha lo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali nella circoscrizione provinciale, ed in particolare nell’ambito del comprensorio consortile che comprende 67 Comuni della Provincia di Napoli, nei cui territori ha validità il Piano Regolatore dell’Area di Sviluppo Industriale di Napoli, con efficacia di Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi dell’art. 5 della legge 17-81942 n. 1150. | 2023: 0 | nessuno | Anno 2023: | € 305.305,92 | Avv. Giosy Romano | |
Anno 2022 | € 192.229,64 | Compensi per la carica e rimborsi per missioni | nessuno |
Anno 2021 | € 126.988,69 | Dichiarazione di insussistenza di causa di inconferibilità ed incompatibilità | |
Prospetto aggiornato al 30/11/2024
Dati desumibili dalla delibera di G.C. n. 100 del 25/09/2024 - Individuazione dei componenti del "Gruppo di amministrazione pubblica del Comune di Marigliano" e del perimetro di consolidamento per l'esercizio 2023.