| 9005 | | | 741 | ELENCO DEI RAPPORTI E DELLE ORDINANZE DI SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 7 D.P.R.N. 380/2001 MESE DI NOVEMBRE 2025 | ABUSIVISMO EDILIZIO | SEGRETARIO | 05/12/2025 | 04/01/2026 |
| 9004 | | | 740 | POSTA CERTIFICATA: VARIAZIONI COLTURALI AGEA - ANNO 2025 - RICHIESTA PUBBLICIZZAZIONE ELENCHI DEL COMUNE DI PICO (G592) [D.L. 262/2006 E S.M.I.] [ENTRATE|AGEDP-FR|REGISTRO UFFICIALE|148754|05-12-2025][373728371|364082141] | DOCUMENTO PROTOCOLLATO | AGENZIA DELLE ENTRATE DI FROSINONE | 05/12/2025 | 12/02/2026 |
| 9003 | 04/12/2025 | 218 | 739 | DETERMINA AREA AMM FIN N. 219 CIAMBERLANO MARIANNA - INCARICO PER SUPPORTO AL RUP DAL 2.12.2025 AL 31.12.2025 | Determinazioni | RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA | 05/12/2025 | 20/12/2025 |
| 9002 | 04/12/2025 | 218 | 738 | DETERMINA AREA AMM FIN N . 218 SERVIZIO DPO PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679 - AFFIDAMENTO ALL'AVV. CLAUDIO VALENTE. IMPEGNO DI SPESA. | Determinazioni | RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA | 05/12/2025 | 20/12/2025 |
| 9001 | 04/12/2025 | 217 | 737 | DETERMINA AREA AMM FIN N. 217 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA DI BASE ALUNNI CON DISABILITA'. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024. CREDITORE: SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE SRL | Determinazioni | RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA | 05/12/2025 | 20/12/2025 |
| 9000 | 04/12/2025 | 216 | 736 | DETERMINA AREA AMM FIN N. 216 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER INCARICO SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRATIVO. CREDITORE: CIAMBERLANO MARIANNA | Determinazioni | RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA | 05/12/2025 | 20/12/2025 |
| 8999 | 04/12/2025 | 75 | 735 | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 75 Attivazione procedura di conciliazione in sede sindacale contrattazione collettiva anni 2021-2022-2023 (art. 1965 C.C.; art. 2113 C.C. e art. 411 3° comma C.P.C.) | DELIBERA DI GIUNTA | SEGRETARIO | 04/12/2025 | 19/12/2025 |
| 8997 | | | 733 | AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA TRIENNIO 2026-2028 - SEZIONE DEL PIAO | AVVISI | SEGRETARIO | 04/12/2025 | 31/12/2025 |
| 8996 | 02/12/2025 | 252 | 732 | DETERMINA AREA TECNICA N. 252 Liquidazione servizio di trasporto scolastico - Novembre 2025
Creditore: Bus Mobility srl Importo: € 16.500,00 (IVA inclusa) NCIG: 9324571F66 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 02/12/2025 | 17/12/2025 |
| 8995 | 25/11/2025 | 248 | 731 | DETERMINA AREA TECNICA N. 248 Liquidazione spesa per smaltimento rifiuti ingombranti.
Creditore: Sabellico S.R.L. Importo: € 898,15 (IVA inclusa) | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 02/12/2025 | 17/12/2025 |
| 8994 | 02/12/2025 | 215 | 730 | APPROVAZIONE RUOLO TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2025. | Determinazioni | TRIBUTI | 02/12/2025 | 17/12/2025 |
| 8993 | 02/12/2025 | 214 | 729 | Liquidazione Assegno Maternità – Legge 23.12.1998, n.448 art.66 | Determinazioni | TRIBUTI | 02/12/2025 | 17/12/2025 |
| 8992 | 01/12/2025 | 176 | 728 | AVVISO DI DEPOSITO DI ATTO N. 176/25 - CONTRIBUENTE ASTREA S.R.L VIA FARNETI SAN GIORNO 1 | AVVISO DI DEPOSITO DI ATTI | AGENZIA ENTRATE ROMA | 01/12/2025 | 09/12/2025 |
| 8991 | 01/12/2025 | 175 | 727 | AVVISO DI DEPOSITO PRESSO LA CASA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 60 LETT. E D.P.R. 600/73 - CONTRIBUENTE ASTREA S.R.L. VIA FARNETI SAN GIORGIO N. 1 | AVVISO DI DEPOSITO DI ATTI | AGENZIA ENTRATE ROMA | 01/12/2025 | 09/12/2025 |
| 8990 | 25/11/2025 | 250 | 726 | DETERMINA AREA TECNICA N. 250 Affidamento fornitura luminarie natalizie 2025
Creditore: Luminarie Massimo Urbano Importo: € 4.800,00 (oltre IVA)
CIG: B93F71D6EE | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8989 | 20/11/2025 | 247 | 725 | DETERMINA AREA TECNICA N. 247 Liquidazione spesa per fornitura parziale arredi scuola primaria. Creditore: Borgione Centro Didattico S.r.l. Importo: € 4.578,32 (IVA inclusa)
CIG: B809B24AA2 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8988 | 20/11/2025 | 246 | 724 | DETERMINA AREA TECNICA N. 246 Liquidazione spesa per fornitura materiale edile vario per la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale. Creditore: Carnevale Tommaso - materiale da costruzione e movimento terra. Importo: € 4.000,00 (IVA inclusa) * € 2.000,00 (IVA inclusa) CIG: B625D09DD1 * B7924BB56F | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8987 | 20/11/2025 | 245 | 723 | DETERMINA AREA TECNICA N. 245 Liquidazione spesa per forniture varie per interventi di manutenzione del patrimonio e strutture comunali. Creditore: Idea 2000 di Spiriti Stefania
Importo: € 499,80 (IVA inclusa) CIG: B7924356DA | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8986 | 20/11/2025 | 244 | 722 | DETERMINA AREA TECNICA N. 244 Liquidazione servizio telefonia e connettività Ottobre 2025.
Creditore: Vianova S.p.A. Importo: € 560,93 (IVA inclusa) CIG: Z312934D4B | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8985 | 20/11/2025 | 243 | 721 | DETERMINA AREA TECNICA N. 243 Liquidazione spesa per manutenzioni straordinarie presso impianti, immobili e beni comunali. Creditore: C.F.M.A. Impianti Importo: € 5.480,00 (IVA inclusa)
CIG: B65E0CCF92 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8984 | 20/11/2025 | 242 | 720 | DETERMINA AREA TECNICA N. 242 LIQUIDAZIONE DI DEPOSITI A FAVORE DI VARI ENTI RELATIVI A INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8983 | 20/11/2025 | 241 | 719 | DETERMINA AREA TECNICA N. 241 Liquidazione spesa per tumulazioni.
Creditore: C.F.M.A. Impianti Importo: € 770,00 (IVA inclusa) * € 1.540,00 (IVA inclusa)
CIG: B57D444BFF * B78523AEDO | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8982 | 20/11/2025 | 240 | 718 | DETERMINA AREA TECNICA N. 240 Liquidazione spesa per acquisto scale a servizio del cimitero comunale. Creditore: FEDA s.r.l. Importo: € 4.367,00 (oltre IVA) CIG: B89A645BDD | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8981 | 20/11/2025 | 239 | 717 | DETERMINA AREA TECNICA N. 239 Liquidazione servizio di derattizzazione e disinfestazione 2024-2025. Creditore: Servizi Innovativi srl Importo: € 1.342,00 (IVA inclusa) * € 191,71 (IVA inclusa) CIG: B6F17379F7 * B2B8C437D0 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8980 | 20/11/2025 | 238 | 716 | DETERMINA AREA TECNICA N. 238 Liquidazione servizio manutenzione ordinaria semestrale e straordinaria dei presidi antincendio presenti negli immobili e automezzi comunali.
Creditore: DA.RA. Antincendio Importo: € 380,64 (IVA inclusa) € 1.432,28 (IVA inclusa)
CIG:B2C7B56222 B7925478F6 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8979 | 20/11/2025 | 237 | 715 | DETERMINA AREA TECNICA N. 237 Liquidazione R.S.P.P. Creditore: ing. Antonio CARDILLO
Importo: € 2.283,84 (omnicomprensivo) CIG: ZEC3D193A0 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8978 | 20/11/2025 | 235 | 714 | DETERMINA AREA TECNICA N. 235 Liquidazione fornitura n° 1 unità lavorativa per mensa scolastica. Creditore: Servizi Sociali del Cassinate S.r.l. Importo: € 6.300,00 (oltre IVA)
CIG: B542364FB3 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8977 | 20/11/2025 | 234 | 713 | DETERMINA AREA TECNICA N. 234 Progetto per la valorizzazione del Patrimonio Culturale dei Piccoli Comuni del Lazio “Un paese ci vuole 2021“ (Determinazione G08811 del 02.07.2021). Pico, un connubio imprescindibile tra cultura, nature ed ecosostenibilità.
LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE N. 5 PANNELLI DESCRITTIVI. Creditore: Soc. COPLA S.r.l.s.
Importo: € 963,80 (IVA inclusa) CUP: F87B21000710002 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8976 | 20/11/2025 | 233 | 712 | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 233 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento strade e servizi accessori.
Liquidazione mensilità AGOSTO-SETTEMBRE 2025. Creditore: Super Eco srl – Piazza Labriola n° 32 - 03043 Cassino Importo: € 22.184,94 + € 22.184,94 (IVA inclusa | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8975 | 27/11/2025 | 10665 | 711 | Master executive in gestione e promozione del sistema montano e delle aree interne - manager dei sistemi territoriali | AVVISI | COREP | 28/11/2025 | 13/12/2025 |
| 8974 | 27/11/2025 | 211 | 710 | Liquidazione fattura per concerto “Incontro Landolfiano” del 28 settembre 2025. Creditore: Si Fa Musica APS | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 28/11/2025 | 13/12/2025 |
| 8973 | 27/11/2025 | 210 | 709 | Progetto Pico tra Guerra Tradizione e Letteratura, pagamento fatture. Creditore: Associazione Linea Gustav | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 28/11/2025 | 13/12/2025 |
| 8972 | 26/11/2025 | 209 | 708 | Liquidazione di spesa per Presidio con Ambulanza per eventi che si sono tenuti nell' ambito delle manifestazioni dell' Estate Picana 2025. Creditore: Croce Rossa Italiana. | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 28/11/2025 | 13/12/2025 |
| 8971 | 26/11/2025 | 208 | 707 | Liquidazione di spesa per noleggio attrezzature Audio -Luci serate musicali del 14 e 15 Agosto 2025. Creditore: For Stage snc di Caporuscio | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 28/11/2025 | 13/12/2025 |
| 8970 | 26/11/2025 | 207 | 706 | Liquidazione fattura relativa ai diritti SIAE per le serate musicali del 14 e 15 Agosto 2025. Creditore: SIAE. | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 28/11/2025 | 13/12/2025 |
| 8969 | 26/11/2025 | 206 | 705 | Liquidazione di spesa per acquisto materiali vari per il funzionamento della mensa scolastica.
Creditore: Easy shop di Di Mugno Chiara. | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 28/11/2025 | 13/12/2025 |
| 8968 | 13/11/2025 | 197 | 704 | Impegno di spesa per acquisto materiali vari per il funzionamento della mensa scolastica.
Creditore: Easy shop di Di Mugno Chiara | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 28/11/2025 | 13/12/2025 |
| 8967 | 13/11/2025 | 196 | 703 | Impegno di spesa per acquisto piatti usa e getta per mensa scolastica.
Creditore: Easy Shop di Di Mugno Chiara. | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 28/11/2025 | 13/12/2025 |
| 8966 | 27/11/2025 | 74 | 702 | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 74 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL APIK RACE | DELIBERA DI GIUNTA | SEGRETARIO | 27/11/2025 | 12/12/2025 |
| 8965 | 27/11/2025 | 73 | 701 | DELIBERA DI GIUNTA N. 73 INTERVENTI E AZIONI RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA A DELL'AVVISO PUBBLICO POLIZIA LOCALE 4.0 - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) | DELIBERA DI GIUNTA | SEGRETARIO | 27/11/2025 | 12/12/2025 |
| 8964 | 27/11/2025 | 72 | 700 | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 72 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PRVISIONE 2025-2027 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL TUEL | DELIBERA DI GIUNTA | SEGRETARIO | 27/11/2025 | 12/12/2025 |
| 8963 | 21/11/2025 | 10320 | 699 | Ordinanza n. 09/2025 - Restringimento della carreggiata della SR 82 della Valle del Liri, dal Km 83+000 al Km 83+500, per indagini diagnostiche e geognostiche | ORDINANZA | ASTRAL S.P.A. | 26/11/2025 | 11/12/2025 |
| 8962 | 20/11/2025 | 204 | 698 | DETERMINA AREA AMM FIN N. 204 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2025. CREDITORE: MACELLERIA CARNEVALE SILVANA. | Determinazioni | RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA | 24/11/2025 | 09/12/2025 |
| 8961 | 20/11/2025 | 203 | 697 | DETERMINA AREA AMM FIN N. 203LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2025. CREDITORE: FRUTTERIA MERESI FILOMENA | Determinazioni | RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA | 24/11/2025 | 09/12/2025 |
| 8960 | 20/11/2025 | 202 | 696 | DETREMINA AREA AMM FIN N. 202 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E VARI PER LA MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2025. CREDITORE: IL PUNTO SIGMA DI LEPORE MARISA | Determinazioni | RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA | 24/11/2025 | 09/12/2025 |
| 8959 | 20/11/2025 | 200 | 695 | DETERMINA AREA AMM FIN N. 200 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA'. PRIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE - DICEMBRE 2019. CREDITORE: SERVIZI SOCAILI DEL CASSINATE S.R.L. | Determinazioni | RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA | 24/11/2025 | 09/12/2025 |
| 8958 | 13/11/2025 | 10072 | 694 | Ordinanza n. 01/25 - Disciplina della circolazione stradale su tutte le strade in gestione ad Astral in caso di emergenza neve | AVVISI | ASTRAL S.P.A. | 21/11/2025 | 15/04/2026 |
| 8957 | 22/10/2025 | 9349 | 693 | Ordinanza n. 49/25 - Prescrizione di circolazione con speciali pneumatici da neve e sistemi antisdrucciolevoli dei veicoli transitanti sulle strade provinciali | AVVISI | PROVINCIA DI FROSINONE UFFICIO TECNICO SETTORE VIABILITA' | 21/11/2025 | 15/04/2026 |
| 8883 | | | 619 | ANCI - INVITO PARTECIPAZIONE BANDO L ITALIA DELLE DONNE
INDIVIDUAZIONE DI FIGURE FEMMINILI DA PROMUOVERE A LIVELLO
NAZIONALE II EDIZIONE | BANDO | SEGRETERIA ANCI LAZIO | 10/10/2025 | 19/12/2025 |
| 8822 | | | 558 | POSTA CERTIFICATA: PROTOCOLLO: AOO.C_C816.25/09/2025.0002593 - BANDO AUTISMO 2025 | BANDO | consorzio dei comuni del cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali | 26/09/2025 | 10/02/2026 |
| 8710 | 24/07/2025 | 140 | 446 | DETERMINA AREA TECNICA N. 140 PROGETTO LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE CON VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ESISTENTE E RIVALUTAZIONE IN TERMINI SOCIALI “RECUPERO EX SEDE DALLA COMUNITA’ MONTANA IN PICO LOCALITA’ COLLE PONTE PER REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE A SCOPO SOCIALE”. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP. CUP: B41B15000910001 – CIG: B7C3706406 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/08/2025 | 06/01/2026 |
| 8436 | | | 174 | REGOLAMETNO RECANTE L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO AGLI ORFANI DEI CRIMINI DOMESTICI E DI REATI DI GENERE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - DECRETO 21 MAGGIO 2020 N. 71 | AVVISI | PREFETTURA DI FROSINONE | 31/03/2025 | 28/02/2026 |
| 8120 | | | 633 | AVVISO NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALI "DISABILITA' GRAVISSIMA" | AVVISI | SINDACO | 05/11/2024 | 31/12/2025 |