Dati relativi ai premi

In questa sezione vanno pubblicati i dati relativi relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, secondo quanto previsto all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, sulla scorta di quanto già previsto dall' articolo 5, comma 11-sexies del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.

 
 
 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Dati relativi ai premi


ANNO SETTORE DETERMINA TIPOLOGIA IMPORTO
         
2020 SETTORE I 262 del 15/04/2021 organizzativa 2.103,81
2020 SETTORE II 262 del 15/04/2021 organizzativa 3.506,35
2020 SETTORE III 262 del 15/04/2021 organizzativa 1.683,05
2020 SETTORE IV 262 del 15/04/2021 organizzativa 2.805,08
2020 SETTORE V 262 del 15/04/2021 organizzativa 1.400,39
2020 SETTORE VI 262 del 15/04/2021 organizzativa 701,27
2020 SETTORE I 494 del 20/06/2022 individuale 3.829,72
2020 SETTORE II 494 del 20/06/2022 individuale 6.662,37
2020 SETTORE III 494 del 20/06/2022 individuale 4.163,20
2020 SETTORE IV 494 del 20/06/2022 individuale 3.719,78
2020 SETTORE V 494 del 20/06/2022 individuale 3.178,48
2020 SETTORE VI 494 del 20/06/2022 individuale 870,39
2019 SETTORE I 371 del 19/05/2021 individuale 3.699,69
2019 SETTORE II 371 del 19/05/2021 individuale 5.698,11
2019 SETTORE III 371 del 19/05/2021 individuale 1.952,94
2019 SETTORE IV 371 del 19/05/2021 individuale 3.986,00
2019 SETTORE V 371 del 19/05/2021 individuale 3.408,02
2019 SETTORE VI 371 del 19/05/2021 individuale 2.828,12
2018 SETTORE I 729 del 16/11/2020 individuale 3.256,51
2018 SETTORE II 729 del 16/11/2020 individuale 5.630,83
2018 SETTORE III 729 del 16/11/2020 individuale 592,82
2018 SETTORE IV 729 del 16/11/2020 individuale 2.508,77
2018 SETTORE V 729 del 16/11/2020 individuale 2.607,53
2018 SETTORE VI 729 del 16/11/2020 individuale 1.191,72
2017 SETTORE I 1021 del 31/12/2019 collettiva 1.835,97
2017 SETTORE II 1021 del 31/12/2019 collettiva 3.792,48
2017 SETTORE III 1021 del 31/12/2019 collettiva 465,66
2017 SETTORE IV 1021 del 31/12/2019 collettiva 2.565,59
2017 SETTORE V 1021 del 31/12/2019 collettiva 2.140,55
2017 SETTORE VI 1021 del 31/12/2019 collettiva 1.456,85
2017 SETTORE VII 1021 del 31/12/2019 collettiva 727,02
2017 SETTORE VIII 1021 del 31/12/2019 collettiva 484,26
2016 SETTORE I 850 del 26/11/2019 collettiva 1.692,35
2016 SETTORE II 850 del 26/11/2019 collettiva 4.236,73
2016 SETTORE III 850 del 26/11/2019 collettiva 428,02
2016 SETTORE IV 850 del 26/11/2019 collettiva 2.355,99
2016 SETTORE V 850 del 26/11/2019 collettiva 2.246,08
2016 SETTORE VI 850 del 26/11/2019 collettiva 1.312,79
2016 SETTORE VII 850 del 26/11/2019 collettiva 390,81
2016 SETTORE VIII 850 del 26/11/2019 collettiva 648,12
2015 SETTORE I 348 del 13/04/2016 individuale 1.483,32
2015 SETTORE II 353 del 13/04/2016 individuale 7.196,87
2015 SETTORE III 357 del 16/04/2016 individuale 549,38
2015 SETTORE V 347 del 13/04/2016 individuale 2.099,46
2015 SETTORE VI 358 del 13/04/2016 individuale 989,88
2015 SETTORE VII 350 del 13/04/2016 individuale 549,38
2015 SETTORE VIII 350 del 13/04/2016 individuale 549,38
2015 SETTORE I 247 del 11/04/2018 collettiva 1.797,73
2015 SETTORE II 247 del 11/04/2018 collettiva 1.797,73
2015 SETTORE III 247 del 11/04/2018 collettiva 274,72
2015 SETTORE IV 247 del 11/04/2018 collettiva 847,88
2015 SETTORE V 247 del 11/04/2018 collettiva 816,06
2015 SETTORE VI 247 del 11/04/2018 collettiva 539,81
2015 SETTORE VII 247 del 11/04/2018 collettiva 433.02
2015 SETTORE VIII 247 del 11/04/2018 collettiva 255,84

 

 

ANNO DIPENDENTI DETERMINAZIONE IMPORTO
2020 18 262 del 15/04/2021 12.200,00
2020 26 494 del 20/06/2022 22.422,86
2019 24 371 del 19/05/2021 21.572,90
2018 25 729 del 16/11/2020 15.788.18
2017 26 1021 del 31/12/2019 13.468,38
2016 28 850 del 26/11/2019 13.310,89
2015 5 350 del 13/04/2016 2.099,46
2015 5 348 del 13/04/2016 2.582,08
2015 2 358 del 13/04/2016    989,88
2015 1 357 del 13/04/2016   549,38
2015 10 353 del 13/04/2016 7.196,87
2015 29 247 del 11/04/2018 5.750,32
2014 29 140 del 26/02/2015 7.217,02
2014 1 200 del 31/03/2015 440,86
2014 7 207 del 31/03/2015 10.302,48
2014 5,5 191 del 26/03/2015 4.460,21
2014 9 193 del 26/03/2015 4.408,46
2014 2,5 204 del 31/03/2015 1.594,44

 

 28/04/2023
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano