Descrizione
In questa sezione deve essere pubblicato l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incaricato. Incarichi autorizzati Si tratta di incarichi che i dipendenti del comune, previa autorizzazione, possono svolgere a favore di terzi (altri comuni, soggetti pubblici, Associazione Comuni della Marca Trevigiana, ecc.). Incarichi conferiti Si tratta di incarichi (retribuiti) conferiti direttamente, con determina del responsabile del servizio competente, a propri dipendenti per attività normalmente non comprese nelle loro funzioni e mansioni (prestazioni tecniche, rilevazioni statistiche, consultazioni referendarie o elettorali, ecc.)
Incarichi Conferiti dall'Amministrazione non ricompresi nelle funzioni e mansioni
nominativo | oggetto | durata incarico | compenso spettante
|
Aurilio Angela Graziella | Indennità per specifiche responsabilità 70 quinquies comma 2 lett. a) CCNL 2018 | annuale 2022 | 350,00 |
Nardoianni Maria Grazia | Indennità per specifiche responsabilità 70 quinquies comma 2 lett. a) CCNL 2018 | annuale 2022 | 350,00 |
Massaro Libera Maria | Indennità per specifiche responsabilità 70 quinquies comma 2 lett. a) CCNL 2018 | annuale 2022 | 350,00 |
Grossi Lidia | Indennità per specifiche responsabilità 70 quinquies comma 2 lett. a) CCNL 2018 | annuale 2022 | 262,50 |
Sacco Sergio | Indennità per specifiche responsabilità 70 quinquies comma 2 lett. a) CCNL 2018 | annuale 2022 | 350,00 |
Fusco Luigi | Indennità per specifiche responsabilità 70 quinquies comma 1 lett. a) CCNL 2018 | annuale 2022 | 1.800,00
|
Di Murro Raffaele | Indennità per specifiche responsabilità 70 quinquies comma 1 lett. a) CCNL 2018 | annuale 2022 | 1.800,00 |
Sacco Sergio | Indennità per specifiche responsabilità 70 quinquies comma 1 lett. a) CCNL 2018 | annuale 2022 | 1.800,00 |
Solla Elio | Indennità per specifiche responsabilità 70 quinquies comma 1 lett. a) CCNL 2018 | annuale 2022 | 1.800,00 |
Todisco Irene | Indennità per specifiche responsabilità 70 quinquies comma 1 lett. a) CCNL 2018 | annuale 2022 | 2.700,00 |
Pandozzi Sonia | Indennità per specifiche responsabilità 70 quinquies comma 1 lett. a) CCNL 2018 | annuale 2022 | 1.800,00 |
Mastronicola Loredana | Indennità per specifiche responsabilità 70 quinquies comma 1 lett. a) CCNL 2018 | annuale 2022 | 2.000,00 |
Fusco Luigi | Indennità per maneggio valori | annuale 2022 | 700,00 |
Incarichi Autorizzati dall'Amministrazione a favore di terzi
nominativo | oggetto | durata incarico | compenso spettante |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |