(Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Art. 26, c. 2 - Art. 27)
 
 
 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Anno 2024


Elenco Concessioni

 17/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Anno 2023


 

 08/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Anno 2022


Data Pubblicazione Soggetto Beneficiario Importo
28-12-22 POLISPORTIVA LONGARE ASD 5000
29-12-22 5542022 500
30-12-22 5572022 670
31-12-22 5702022 733.6
01-01-23 12952022 463.54
02-01-23 U.S.D. LONGARE CASTEGNERO 7649.36
03-01-23 GRUPPO VOLONTARI COLLI BERICI 2393.77
04-01-23 ASSOCIAZIONE BERICA 3 1118.6
05-01-23 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. BIZIO 6544
06-01-23 2242022 1200
07-01-23 POLISPORTIVA LONGARE ASD 901.03
08-01-23 10922022 630
09-01-23 2122022 600
10-01-23 10932022 484.3
11-01-23 11942022 940
12-01-23 8772022 1050
13-01-23 5602022 1050
14-01-23 3312022 820
15-01-23 10912022 600
16-01-23 9892022 360
17-01-23 9902022 240
18-01-23 9882022 120
19-01-23 SCUOLA DELL'INFANZIA NIDO INTEGRATO ELIA BASSANI 15007.87
20-01-23 SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. L. ZANELLATO 9074.48
21-01-23 SCUOLA DELL'INFANZIA NIDO INTEGRATO S. TERESA DEL BAMBIN GESU' 16689.52
22-01-23 CONCA DI NAVIGAZIONE ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE 150
23-01-23 8772022 1000
24-01-23 8782022 660
25-01-23 5572022 758.12
26-01-23 8842022 1000
27-01-23 8852022 1000
28-01-23 5572022 1000
29-01-23 8862022 1000
30-01-23 5602022 1000
31-01-23 8872022 1000
01-02-23 3472022 1000
02-02-23 5672022 800
03-02-23 5742022 800
04-02-23 8822022 9.59
05-02-23 8832022 3967.73
06-02-23 2242022 1200
07-02-23 2192022 720
08-02-23 2272022 720
23-08-22 2162022 720
23-08-22 2222022 720
23-08-22 2142022 720
23-08-22 2122022 720
23-08-22 2042022 720
23-08-22 2102022 720
23-08-22 2112022 720
23-08-22 2172022 720
23-08-22 8812022 720
23-08-22 2152022 720
23-08-22 2132022 720
23-08-22 2182022 720
23-08-22 2052022 720
23-08-22 2062022 720
23-08-22 2232022 720
02-08-22 7762022 443.29
20-07-22 ASSOCIAZIONE BERICA 3 583.95
19-07-22 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. BIZIO 5297.5
19-07-22 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. BIZIO 3500
14-07-22 7752022 1200
13-07-22 5692022 357.38
13-07-22 2122022 321.53
13-07-22 5672022 691.87
31-05-22 U.S.D. LONGARE CASTEGNERO 15350.64
31-05-22 SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. L. ZANELLATO 22333.34
31-05-22 SCUOLA DELL'INFANZIA NIDO INTEGRATO S. TERESA DEL BAMBIN GESU' 18962.96
31-05-22 SCUOLA DELL'INFANZIA NIDO INTEGRATO ELIA BASSANI 18703.7
31-05-22 SCUOLA DELL'INFANZIA NIDO INTEGRATO S. TERESA DEL BAMBIN GESU' 5950
31-05-22 SCUOLA DELL'INFANZIA NIDO INTEGRATO ELIA BASSANI 2450
30-05-22 3462022 1068.98
30-05-22 5522022 1124.05
30-05-22 5532022 650.58
30-05-22 5542022 804.15
30-05-22 5552022 645.98
30-05-22 5562022 829.46
30-05-22 5572022 1424.05
30-05-22 5582022 1201.26
30-05-22 1022022 1135.65
30-05-22 5592022 724.41
30-05-22 5602022 835.27
30-05-22 5612022 1274.06
30-05-22 562022 1312.74
30-05-22 5632022 918.11
30-05-22 5642022 863.89
30-05-22 5652022 949.73
30-05-22 5662022 1034.07
30-05-22 5672022 1241.2
30-05-22 5682022 1225.23
30-05-22 2182022 564.27
30-05-22 5692022 1306.62
30-05-22 5702022 760.48
30-05-22 5712022 623.6
30-05-22 5722022 907.3
30-05-22 5732022 727.5
30-05-22 5742022 1036.48
12-05-22 2242022 1200
12-05-22 2202022 800
05-05-22 4512022 342.97
19-04-22 4482022 400
19-04-22 4492022 225.7
19-04-22 4502022 277
30-03-22 POLISPORTIVA LONGARE ASD 16271.97
25-03-22 3472022 307.71
25-03-22 3462022 769.54
25-03-22 3282022 393.34
25-03-22 3292022 294.2
25-03-22 3302022 169.97
25-03-22 3312022 257.9
25-03-22 3322022 63.45
25-03-22 3332022 134.43
25-03-22 3342022 150
25-03-22 3352022 128.95
25-03-22 3362022 126.5
25-03-22 3372022 273.01
25-03-22 3382022 123.41
25-03-22 3392022 118.24
25-03-22 3402022 195.35
25-03-22 3412022 154.5
25-03-22 3422022 150
25-03-22 3432022 200
25-03-22 3442022 200
25-03-22 3452022 150
25-03-22 2252022 153.65
10-03-22 2262022 852.4
16-02-22 2242022 1200
16-02-22 2042022 720
16-02-22 2052022 720
16-02-22 2062022 720
16-02-22 2072022 720
16-02-22 2082022 720
16-02-22 2092022 240
16-02-22 2102022 120
16-02-22 2112022 720
16-02-22 2122022 720
16-02-22 2132022 360
16-02-22 2142022 720
16-02-22 2152022 720
16-02-22 2162022 720
16-02-22 2172022 720
16-02-22 2182022 720
16-02-22 2192022 720
16-02-22 2202022 360
16-02-22 2212022 120
16-02-22 2222022 720
16-02-22 2232022 720
16-02-22 2272022 120
16-02-22 1032022 11566.02
07-02-22 2252022 2100
25-01-22 1012022 900
25-01-22 1022022 990

 

 08/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Anno 2021


 

 08/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Anno 2020


 

 08/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Anno 2019


 

 08/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Anno 2018


 

 08/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano